Costa estadounidense del Golfo de México, Costa del Atlántico y el Caribe
Mes Anterior: Marzo 2025, Mes Actual: Abril 2025 |
Tipo Crudo | Mes Anterior | Mes Actual | Cambio | Zona | Negrita | Italica | SITIO | COMBINADO | UNALINEA |
MAYA | -7.85 | -7.15 | + 0.70 |
ISTMO | -2.20 | -1.30 | + 0.90 |
OLMECA | -1.10 | -0.80 | + 0.30 |
ZAPOTECO | -3.10 | -2.05 | + 1.05 |
Costa Oeste de los E.U.A. y Costa del Pacífico
Mes Anterior: Marzo 2025, Mes Actual: Abril 2025 |
Tipo Crudo | Mes Anterior | Mes Actual | Cambio | Zona | Negrita | Italica | SITIO | COMBINADO | UNALINEA |
MAYA | -5.85 | -5.25 | + 0.60 |
ISTMO | -4.30 | -3.30 | + 1.00 |
OLMECA | -1.80 | -1.95 | - 0.15 |
ZAPOTECO | -1.85 | -1.65 | + 0.20 |
Europa y Medio Oriente
Mes Anterior: Marzo 2025, Mes Actual: Abril 2025 |
Tipo Crudo | Mes Anterior | Mes Actual | Cambio | Zona | Negrita | Italica | SITIO | COMBINADO | UNALINEA |
MAYA | -6.80 | -6.70 | + 0.10 |
ISTMO | -6.50 | -6.20 | + 0.30 |
OLMECA | -5.10 | -5.00 | + 0.10 |
ZAPOTECO | -6.55 | -6.35 | + 0.20 |
Lejano Oriente
Mes Anterior: Marzo 2025, Mes Actual: Abril 2025 |
Tipo Crudo | Mes Anterior | Mes Actual | Cambio | Zona | Negrita | Italica | SITIO | COMBINADO | UNALINEA |
MAYA | -6.65 | -6.85 | - 0.20 |
ISTMO | -6.10 | -5.95 | + 0.15 |
OLMECA | -4.75 | -4.90 | - 0.15 |
ZAPOTECO | -4.75 | -4.60 | + 0.15 |
India
Mes Anterior: Marzo 2025, Mes Actual: Abril 2025 |
Tipo Crudo | Mes Anterior | Mes Actual | Cambio | Zona | Negrita | Italica | SITIO | COMBINADO | UNALINEA |
MAYA | -7.20 | -6.45 | + 0.75 |
ISTMO | -6.05 | -5.15 | + 0.90 |
OLMECA | -4.00 | -3.85 | + 0.15 |
ZAPOTECO | -6.20 | -5.85 | + 0.35 |