Costa estadounidense del Golfo de México, Costa del Atlántico y el Caribe
Mes Anterior: Junio 2025, Mes Actual: Julio 2025 |
Tipo Crudo | Mes Anterior | Mes Actual | Cambio | Zona | Negrita | Italica | SITIO | COMBINADO | UNALINEA |
MAYA | - 6.45 | - 5.80 | + 0.65 |
ISTMO | - 2.00 | - 1.60 | + 0.40 |
OLMECA | - 1.20 | - 0.40 | + 0.80 |
ZAPOTECO | - 2.50 | - 2.35 | + 0.15 |
Costa Oeste de los E.U.A. y Costa del Pacífico
Mes Anterior: Junio 2025, Mes Actual: Julio 2025 |
Tipo Crudo | Mes Anterior | Mes Actual | Cambio | Zona | Negrita | Italica | SITIO | COMBINADO | UNALINEA |
MAYA | - 5.20 | - 5.00 | + 0.20 |
ISTMO | - 3.25 | - 2.85 | + 0.40 |
OLMECA | - 1.75 | - 1.35 | + 0.40 |
ZAPOTECO | - 1.85 | - 1.10 | + 0.75 |
Europa y Medio Oriente
Mes Anterior: Junio 2025, Mes Actual: Julio 2025 |
Tipo Crudo | Mes Anterior | Mes Actual | Cambio | Zona | Negrita | Italica | SITIO | COMBINADO | UNALINEA |
MAYA | - 7.90 | - 6.65 | + 1.25 |
ISTMO | - 6.35 | - 5.45 | + 0.90 |
OLMECA | - 4.65 | - 4.20 | + 0.45 |
ZAPOTECO | - 6.65 | - 5.60 | + 1.05 |
Lejano Oriente
Mes Anterior: Junio 2025, Mes Actual: Julio 2025 |
Tipo Crudo | Mes Anterior | Mes Actual | Cambio | Zona | Negrita | Italica | SITIO | COMBINADO | UNALINEA |
MAYA | - 8.35 | - 6.95 | + 1.40 |
ISTMO | - 6.65 | - 5.50 | + 1.15 |
OLMECA | - 5.85 | - 4.20 | + 1.65 |
ZAPOTECO | - 4.40 | - 2.55 | + 1.85 |
India
Mes Anterior: Junio 2025, Mes Actual: Julio 2025 |
Tipo Crudo | Mes Anterior | Mes Actual | Cambio | Zona | Negrita | Italica | SITIO | COMBINADO | UNALINEA |
MAYA | - 8.30 | - 8.25 | + 0.05 |
ISTMO | - 6.80 | - 6.15 | + 0.65 |
OLMECA | - 4.90 | - 5.10 | - 0.20 |
ZAPOTECO | - 7.30 | - 7.45 | - 0.15 |