Costa estadounidense del Golfo de México, Costa del Atlántico y el Caribe
Mes Anterior: Abril 2025, Mes Actual: Mayo 2025 |
Tipo Crudo | Mes Anterior | Mes Actual | Cambio | Zona | Negrita | Italica | SITIO | COMBINADO | UNALINEA |
MAYA | - 7.15 | - 7.05 | + 0.10 |
ISTMO | - 1.30 | - 1.00 | + 0.30 |
OLMECA | - 0.80 | - 0.25 | + 0.55 |
ZAPOTECO | - 2.05 | - 2.20 | - 0.15 |
Costa Oeste de los E.U.A. y Costa del Pacífico
Mes Anterior: Abril 2025, Mes Actual: Mayo 2025 |
Tipo Crudo | Mes Anterior | Mes Actual | Cambio | Zona | Negrita | Italica | SITIO | COMBINADO | UNALINEA |
MAYA | - 5.25 | - 5.20 | + 0.05 |
ISTMO | - 3.30 | - 3.40 | - 0.10 |
OLMECA | - 1.95 | - 1.90 | + 0.05 |
ZAPOTECO | - 1.65 | - 2.25 | - 0.60 |
Europa y Medio Oriente
Mes Anterior: Abril 2025, Mes Actual: Mayo 2025 |
Tipo Crudo | Mes Anterior | Mes Actual | Cambio | Zona | Negrita | Italica | SITIO | COMBINADO | UNALINEA |
MAYA | - 6.70 | - 7.30 | - 0.60 |
ISTMO | - 6.20 | - 6.05 | + 0.15 |
OLMECA | - 5.00 | - 4.95 | + 0.05 |
ZAPOTECO | - 6.35 | - 6.35 | 0.00 |
Lejano Oriente
Mes Anterior: Abril 2025, Mes Actual: Mayo 2025 |
Tipo Crudo | Mes Anterior | Mes Actual | Cambio | Zona | Negrita | Italica | SITIO | COMBINADO | UNALINEA |
MAYA | - 6.85 | - 8.30 | - 1.45 |
ISTMO | - 5.95 | - 6.80 | - 0.85 |
OLMECA | - 4.90 | - 6.00 | - 1.10 |
ZAPOTECO | - 4.60 | - 4.60 | 0.00 |
India
Mes Anterior: Abril 2025, Mes Actual: Mayo 2025 |
Tipo Crudo | Mes Anterior | Mes Actual | Cambio | Zona | Negrita | Italica | SITIO | COMBINADO | UNALINEA |
MAYA | - 6.45 | - 7.85 | - 1.40 |
ISTMO | - 5.15 | - 6.45 | - 1.30 |
OLMECA | - 3.85 | - 4.35 | - 0.50 |
ZAPOTECO | - 5.85 | - 6.95 | - 1.10 |